Ecco 6 proposte di gioco con 60 pronostici e risultati esatti che copre diversi campionati europei, con pronostici per le gare in programma sabato 5 ottobre. Le quote e i livelli di affidabilitร sono ben bilanciati, offrendo una combinazione ideale per una schedina vincente! Buona fortuna! ๐
ABBONATI SUBITO
Non vuoi un abbonamento?
Crediti Necessari: 1
Crediti a Disposizione: N/A
I pronostici misti di oggi 4 ottobre
La selezione di oggi e pronostici ben studiati in base a dati e statistiche di ogni squadra in campo.
Campionato | Orario | Partita | Pronostico | Livello Affidabilitร |
---|---|---|---|---|
Austria | 18:00 | Stripfing โ Admira | x2 | ๐ต๐ต๐ต (Medio-alto) |
Italia (Serie A) | 18:30 | Napoli โ Como | 1 | ๐ต๐ต๐ต๐ต (Alto) |
Germania (Bundesliga 2) | 18:30 | Paderborn โ Regensburg | 1X + Over 1.5 | ๐ต๐ต๐ต (Medio-alto) |
Svezia | 19:00 | Landskrona โ Skovde | Over 1.5 | ๐ต๐ต๐ต (Medio-alto) |
Francia (Ligue 2) | 20:00 | Paris โ Laval | 1X + Under 4.5 | ๐ต๐ต๐ต๐ต (Alto) |
Germania (Bundesliga) | 20:30 | Augsburg โ Mโgladbach | Gol Ospite | ๐ต๐ต๐ต (Medio-alto) |
Italia (Serie C) | 20:30 | Sampdoria โ Juve Stabia | Gol Casa | ๐ต๐ต๐ต (Medio-alto) |
Italia (Serie A) | 20:45 | Verona โ Venezia | Under 3.5 | ๐ต๐ต๐ต๐ต (Alto) |
Francia (Ligue 1) | 20:45 | Marsiglia โ Angers | 1 | ๐ต๐ต๐ต๐ต (Alto) |
Belgio | 20:45 | Westerlo โ Beerschot VA | 1 | ๐ต๐ต๐ต (Medio-alto) |
Campionato | Orario | Partita | Pronostico | Livello Affidabilitร |
---|---|---|---|---|
Italia (Serie A) | 18:30 | Napoli โ Como | 1X + Over 1.5 | ๐ต๐ต๐ต๐ต (Alto) |
Germania (Bundesliga 2) | 18:30 | Paderborn โ Regensburg | 1 | ๐ต๐ต๐ต (Medio-alto) |
Portogallo | 19:00 | Torreense โ Tondela | Under 2.5 | ๐ต๐ต๐ต (Medio-alto) |
Francia | 19:30 | Aubagne โ Boulogne | X2 | ๐ต๐ต๐ต (Medio-alto) |
Francia | 19:30 | Valenciennes โ Villefranche | 1X + Over 1.5 | ๐ต๐ต๐ต๐ต (Alto) |
Germania (Bundesliga) | 20:30 | Augsburg โ Mโgladbach | X2 | ๐ต๐ต๐ต๐ต (Alto) |
Spagna | 20:30 | Huesca โ Cadice | Under 2.5 | ๐ต๐ต๐ต (Medio-alto) |
Italia (Serie A) | 20:45 | Verona โ Venezia | Under 2.5 | ๐ต๐ต๐ต (Medio-alto) |
Francia (Ligue 1) | 20:45 | Marsiglia โ Angers | 1 + Over 1.5 | ๐ต๐ต๐ต๐ต (Alto) |
Inghilterra | 21:00 | Sunderland โ Leeds | Gol (Entrambe le squadre segnano) | ๐ต๐ต๐ต (Medio-alto) |
Campionato | Orario | Partita | Pronostico | Livello Affidabilitร |
---|---|---|---|---|
Italia (Serie A) | 18:30 | Napoli โ Como | 1 | ๐ต๐ต๐ต๐ต (Alto) |
Germania (Bundesliga 2) | 18:30 | Paderborn โ Regensburg | 1X + Over 1.5 | ๐ต๐ต๐ต (Medio-alto) |
Francia (Ligue 2) | 20:00 | Paris โ Laval | 1X | ๐ต๐ต๐ต (Medio-alto) |
Germania (Bundesliga) | 20:30 | Augsburg โ Mโgladbach | Gol Ospite | ๐ต๐ต๐ต (Medio-alto) |
Spagna | 20:30 | Huesca โ Cadice | X | ๐ต๐ต๐ต (Medio-alto) |
Italia (Serie C) | 20:30 | Sampdoria โ Juve Stabia | Gol Casa | ๐ต๐ต๐ต (Medio-alto) |
Italia (Serie A) | 20:45 | Verona โ Venezia | X | ๐ต๐ต๐ต (Medio-alto) |
Francia (Ligue 1) | 20:45 | Marsiglia โ Angers | 1 | ๐ต๐ต๐ต๐ต (Alto) |
Belgio | 20:45 | Westerlo โ Beerschot VA | 1 | ๐ต๐ต๐ต (Medio-alto) |
Inghilterra | 21:00 | Sunderland โ Leeds | X | ๐ต๐ต๐ต (Medio-alto) |
I Risultati esatti
Ecco una selezione di gare scelte dai nostri esperti e relativi e possibili risultati esatti di giornata.
Campionato | Orario | Partita | Pronostico 1X2 | Risultato Esatto |
---|---|---|---|---|
Austria | 18:00 | Stripfing โ Admira | 2 | 1-3 |
Italia (Serie A) | 18:30 | Napoli โ Como | 1 | 3-1 |
Germania | 18:30 | Karlsruhe โ Darmstadt | 1 | 2-1 |
Germania | 18:30 | Paderborn โ Regensburg | 1 | 3-1 |
Danimarca | 19:00 | Vejle โ Aalborg | 2 | 0-2 |
Turchia | 19:00 | Rizespor โ Antalyaspor | X | 1-1 |
Portogallo | 19:00 | Torreense โ Tondela | X | 1-1 |
Svezia | 19:00 | Landskrona โ Skovde | 1 | 3-1 |
Francia | 19:30 | Aubagne โ Boulogne | 2 | 0-2 |
Campionato | Orario | Partita | Pronostico 1X2 | Risultato Esatto |
---|---|---|---|---|
Francia | 19:30 | Valenciennes โ Villefranche | 1 | 2-1 |
Francia | 20:00 | Ajaccio โ Martigues | 1 | 2-0 |
Francia | 20:00 | Annecy โ Red Star | 1 | 2-1 |
Francia | 20:00 | Dunkerque โ Troyes | X | 1-1 |
Francia | 20:00 | Paris โ Laval | 1 | 2-0 |
Francia | 20:00 | Pau โ Bastia | X | 1-1 |
Francia | 20:00 | Rodez โ Grenoble | 2 | 1-2 |
Olanda | 20:00 | Almere โ Willem II | X | 1-1 |
Germania | 20:30 | Augsburg โ Mโgladbach | 2 | 1-2 |
Campionato | Orario | Partita | Pronostico 1X2 | Risultato Esatto |
---|---|---|---|---|
Spagna | 20:30 | Huesca โ Cadice | X | 1-1 |
Italia | 20:30 | Sampdoria โ Juve Stabia | 1 | 2-1 |
Italia | 20:45 | Verona โ Venezia | X | 1-1 |
Francia | 20:45 | Marsiglia โ Angers | 1 | 3-0 |
Belgio | 20:45 | Westerlo โ Beerschot VA | 1 | 3-0 |
Spagna | 21:00 | Leganes โ Valencia | X | 1-1 |
Inghilterra | 21:00 | Sunderland โ Leeds | X | 1-1 |
Portogallo | 21:15 | Rio Ave โ Famalicao | X | 1-1 |
Brasile | 02:30 | Amazonas โ Novorizontino | 2 | 0-2 |
Buona fortuna con le scommesse e che i pronostici siano a tuo favore! ๐